- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2200万人民币 | 2020-01-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 120225000265419 | 组织机构代码 | MA06XJY6-X | |
| 统一信用代码 | 91120225MA06XJY6XK | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120225MA06XJY6XK | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-01-06至2050-01-05 | 核准日期 | 2024-11-26 | |
| 登记机关 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Mingyu Tongda Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市蓟州区经济开发区府君路13号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车修理和维护;金属材料销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;金属结构制造;汽车新车销售;轮胎销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
|||