- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 9650万人民币 | 2020-07-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 411624000127828 | 组织机构代码 | MA9FD2RX-5 | |
| 统一信用代码 | 91411624MA9FD2RX5N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91411624MA9FD2RX5N | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-07-06至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-30 | |
| 登记机关 | 周口市沈丘县市场监督管理局 | 英文名称 | Shenqiu Jinmingyu Metal Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 沈丘县人民大道西侧商务中心区管委会大楼 | |||
| 经营范围 |
金属技术研发与应用;购销:铁粉、废旧钢材、有色金属、黑色金属、电器、建筑材料、矿产品。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
|
|||