- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 81万人民币 | 2023-03-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 320584001300194 | 组织机构代码 | MACCXFQ5-7 | |
| 统一信用代码 | 91320509MACCXFQ578 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320509MACCXFQ578 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-03-28至无固定期限 | 核准日期 | 2023-03-28 | |
| 登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Jinmingyu Textile Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路608号星城时代商业广场-1137 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;皮革制品销售;服装服饰批发;纺织、服装及家庭用品批发;服装服饰零售;服装辅料销售;劳动保护用品销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;特种劳动防护用品销售;日用口罩(非医用)销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||